| NAAM EN VAN: | REGISTERKLAS: | VAKKE/FASE: | BUITEMUURSE AKTIWITEITE: |
| Nelmarie Janse van Rensburg | R0 | R0 | Ekstra Klas |
| Desmé Schaaf | R0 | R0 | IQMS Kunste |
| Ester Ntalimeng | 0 | Sesotho SAL | Krieket Hokkie |
| Lilanie Jordaan |
1A HOD – Grondslagfase |
Grondslagfase | Netbal |
| Tia-Marié Landman | 1B | Grondslagfase | Netbal |
| Maryke Scheepers | 1C | Grondslagfase | Mini-Krieket Rugby |
| Nelmarie Swanepoel | 1D | Grondslagfase | Mini-krieket Netbal |
| Bonita Tait | 1E | Grondslagfase | Graad 1 Rugby |
| Jeanette du Plooy | 2A | Grondslagfase | Netbal |
| Chantele van den Bergh | 2B | Grondslagfase | Netbal Hockey |
| Mari Grobbelaar | 2C | Grondslagfase | Skaak Hokkie |
| Chantelle Barnard | 2D (Graadhoof) | Grondslagfase | Atletiek |
| Naomi Barnard | 2E | Grondslagfase |
Netbal Spesiale Dae |
| Ané van der Merwe | 3A | Grondslagfase | Bwag Beat |
| Melissa du Plessis | 3B | Grondslagfase | Bwag Beat |
| Salome Walker | 3C | Grondslagfase | u/9 Cricket Hockey |
| Mariska van Vuuren | 3D | Grondslagfase | Netbal Hokkie |
| Bonolo Modise | 3E | Grondslagfase |
Hokkie Mini-Krieket |
| Natasha van der Merwe |
1AA, 2AA en 3AA Departementshoof – Grondlsagfase |
Grondslagfase | Ekstra Klasse Reading Club Tradisie |
| Carla Swart |
4A (Graadhoof) Waarnemende Departementshoof (Tale) |
Intermediëre Fase | Koor |
| Brian Marais | 4B | Intermediëre Fase | Rugby |
| Annelien van der Berg | 4C | Intermediëre Fase | Netbal |
| Bahedile Mmile | 4D | Intermediëre Fase | Netbal |
| Lee-zanne Stride | 4E | Intermediëre Fase | |
| Thilda Liebenberg | 4AA,5AA | English First Additional Language Lewensvaardighede Natuurwetenskappe en tegnologie Wiskunde |
Ekstra Klasse |
|
Palesa Nkaki |
5A |
English Home Language | Kunswedstryd |
| Kelebohile Khunou | 5B | Life Skills Creative Arts Social Sciences Physical Education | Atletiek UCSA |
| Shavonne Matras | 5C | Wiskunde | |
| Knowledge Mhlungu | 5D | Social Sciences Creative Arts Physical Education |
Rugby Cricket Soccer |
| Jeffrey Saterdag | 5E | Afrikaans First Additional Language | Krieket Sokker |
| Marné Matthysen | 6A (Graadhoof) | Mathematics | Netbal |
| James Mellin | 6B | English Home Language | Netbal |
| Khetiwe Ndhlazi | 6C | Coding and Robotics | Netbal |
| Masilo Molakeng | 6D | Social Sciences Natural Sciences and Technology |
Rugby
|
| Michelle Steyn | 6E | English FAL | |
| Nicole Mere | 6AA,7AA | Coding and Robotics Graad 1 – 3 | Netbal |
| Monique van Wyk | 7A |
Afrikaans EAT Natuurwetenskappe en Tegnologie |
Netbal |
| Nicola Witbooi | 7B | English Home Language | Netbal |
| Renier Watson | 7C |
Wiskunde Natuurwetenskappe |
Krieket Expo Ekstra Klas |
| Charne Senekal | 7D | Social Sciences EMS |
Netbal |
| Nokwanda Radebe | 7E | Natural Sciences and Technology Life Orientation Social Sciences |
Netbal |
| Christine Watson | Afrikaans Huistaal Engels Huistaal Tegnologie Lewensvaardighede |
Redenaars Ekstraklas |
|
| Shirene Botha | Departementshoof – Sosiale Wetenskappe Lewensvaardighede Lewensorientering Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | ||
| Joannis Haralambous | Departementshoof – Wiskunde en Wetenskappe |
Tegnologie Fisiese Opvoeding |
Kriekethoof Expo |
| Jeanne Mollo | Waarnemende Onderhoof | Afrikaans First Additional Language | Middagstudie |
| Francois Swanepoel | Onderhoof | Wiskunde | Rugby |
| Tim Taylor | Waarnemende Skoolhoof | Drama | Rugby Eisteddfod |